В представленных на этой странице таблицах вы найдёте минимально необходимые данные для применения «малых планет» в астрологической практике.
*К малым планетам относятся: 1) "кентавры", 2) транснептуновые объекты, включающие в себя объекты пояса Койпера и объекты "рассеянного диска" (scattered disc object).
Источником данных о малых планетах является «Центр малых планет» (Minor Planet Center, сокращенно MPC) Международного астрономического союза (International Astronomical Union (МАС, IAU)) – организации, объединяющей астрономические сообщества всего мира.
Для работы с астрологическими программами используйте специально адаптированные «Швейцарские Эфемериды» (SWISS EPHEMERIS) высокой точности, разработанные компанией Astrodienst. Эти эфемериды в значительной степени основаны на эфемеридах DE406 от JPL / JPL (NASA).
Источники:
www.minorplanetcenter.net/iau/lists/t_centaurs.html
ftp.astro.com/pub/swisseph/ephe/longfiles
Обозначение [Designation (and name)] – постоянные номер и имя (если присвоено). Ссылка на страницу описания объекта | Временное обозначение в астрономии [Provisional designation] | Имя файла эфемерид. Ссылка на ресурс для скачивания файла | Размер файла эфемерид | Дата и время публикации файла эфемерид |
---|---|---|---|---|
Minor Planet Center | SWISS EPHEMERIS | |||
(330836) Orius | 2009 HW77 | ? | ||
(136199) Eris | 2003 UB313 | s136199.se1 | 171,003 | 05/05/2012 12:00 |
(90377) Sedna | 2003 VB12 | se90377.se1 | 119,132 | 04/08/2010 12:00 |
(83982) Crantor | 2002 GO9 | se83982.se1 | 231,403 | 04/09/2010 12:00 |
(65489) Ceto | 2003 FX128 | se65489.se1 | 157,999 | 11/05/2011 12:00 |
(60558) Echeclus | 2000 EC98 | se60558.se1 | 77,488 | 08/17/2012 12:00 |
(55576) Amycus | 2002 GB10 | se55576.se1 | 221,678 | 09/04/2007 12:00 |
(54598) Bienor | 2000 QC243 | se54598.se1 | 239,109 | 08/18/2012 12:00 |
(52975) Cyllarus | 1998 TF35 | se52975.se1 | 219,265 | 07/04/2009 12:00 |
(52872) Okyrhoe | 1998 SG35 | se52872.se1 | 120,128 | 06/15/2011 12:00 |
(49036) Pelion | 1998 QM107 | se49036.se1 | 229,273 | 07/04/2009 12:00 |
(42355) Typhon | 2002 CR46 | se42355.se1 | 191,576 | 04/09/2010 12:00 |
(32532) Thereus | 2001 PT13 | se32532.se1 | 89,343 | 03/18/2011 12:00 |
(31824) Elatus | 1999 UG5 | se31824.se1 | 90,553 | 07/04/2009 12:00 |
(15874) | 1996 TL66 | se15874.se1 | 162,538 | 07/04/2009 12:00 |
(10370) Hylonome | 1995 DW2 | se10370.se1 | 220,403 | 12/21/2010 12:00 |
(10199) Chariklo | 1997 CU26 | se10199.se1 | 242,423 | 11/05/2011 12:00 |
(8405) Asbolus | 1995 GO | se08405.se1 | 87,097 | 05/06/2012 12:00 |
(7066) Nessus | 1993 HA2 | se07066.se1 | 223,846 | 09/11/2004 12:00 |
(5145) Pholus | 1992 AD | se05145.se1 | 231,848 | 08/15/2007 12:00 |
(2060) Chiron | 1977 UB | se02060.se1 | 99,111 | 10/26/2012 12:00 |
Источники:
www.minorplanetcenter.net/iau/lists/t_tnos.html
ftp.astro.com/pub/swisseph/ephe/longfiles
Обозначение [Designation (and name)] – постоянные номер и имя (если присвоено). Ссылка на страницу описания объекта | Временное обозначение в астрономии [Provisional designation] | Имя файла эфемерид. Ссылка на ресурс для скачивания файла | Размер файла эфемерид | Дата и время публикации файла эфемерид |
---|---|---|---|---|
Minor Planet Center | SWISS EPHEMERIS | |||
(148780) Altjira | 2001 UQ18 | s148780.se1 | 188,575 | 07/05/2009 12:00 |
(136472) Makemake | 2005 FY9 | s136472.se1 | 188,407 | 07/16/2008 12:00 |
(136108) Haumea | 2003 EL61 | s136108.se1 | 188,677 | 09/25/2008 12:00 |
(120347) Salacia | 2004 SB60 | s120347.se1 | 190,266 | 03/18/2011 12:00 |
(90482) Orcus | 2004 DW | se90482.se1 | 191,589 | 03/18/2011 12:00 |
(88611) Teharonhiawako | 2001 QT297 | se88611.se1 | 187,949 | 09/15/2009 12:00 |
(79360) Sila-Nunam | 1997 CS29 | se79360.se1 | 188,107 | 05/05/2012 12:00 |
(66652) Borasisi | 1999 RZ253 | se66652.se1 | 187,799 | 07/04/2009 12:00 |
(58534) Logos | 1997 CQ29 | se58534.se1 | 187,060 | 08/18/2012 12:00 |
(53311) Deucalion | 1999 HU11 | se53311.se1 | 187,756 | 09/20/2003 12:00 |
(50000) Quaoar | 2002 LM60 | se50000.se1 | 187,767 | 04/08/2010 12:00 |
(38628) Huya | 2000 EB173 | se38628.se1 | 189,246 | 11/05/2011 12:00 |
(38083) Rhadamanthus | 1999 HX11 | se38083.se1 | 192,063 | 07/08/2008 12:00 |
(28978) Ixion | 2001 KX76 | se28978.se1 | 191,591 | 10/13/2010 12:00 |
(20000) Varuna | 2000 WR106 | se20000.se1 | 188,972 | 11/05/2011 12:00 |
(19521) Chaos | 1998 WH24 | se19521.se1 | 187,812 | 04/09/2010 12:00 |
Таблицы составлены 09.05.2013 года. Данные периодически обновляются и дополняются. Вы можете их использовать при условии соблюдения соответствующего законодательства.
Статьи
Прочтите для ознакомления статьи о наименовании астрономических объектов:
- Astronomical naming conventions
- Star designation
- Provisional designation in astronomy
- Meanings of minor planet names
Комментарии ()